| PRICELIST
Wuling Air EV
| TYPE | ON THE ROAD |
| NEW AIR EV LITE 200 KM | 214.000.000 |
| NEW AIR EV LITE 300 KM | 251.000.000 |
| NEW AIR EV PRO 300 KM | 307.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Length x Width x Height (mm) | 2,974 x 1,505 x 1,631 |
| Wheelbase (mm) | 2,010 |
| Seat capacity | 4 |
| Suspension | McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) |
| Wheel and tire | 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 |
| Brakes | Disc (Front) + Disc (Rear) |
| Steering | Electric Power Steering |
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating |
| Battery capacity / Rated voltage | 26.7 kWh / 115 V |
| Range | UP TO 300 Km |
| Charging duration | 4 hours with 6.6 kW AC |
| Drive motor | 30 kW, rear wheel drive |
| Transmission | Single reduction gear |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
NICO
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0857-8177-8482
Whatsapp : 0857-8177-8482
Email : nicohotman.wuling@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Wuling Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
WULING JAKARTA
Jl. Raya Lenteng Agung No.8, Ps. Minggu, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530